场馆场地预约系统|订场小程序|场馆预约小程序
海之心场地场馆预约系统是一款针对运动场馆的运营管理系统,可用于,篮球场地预定、半场全场、羽毛球场地预定、乒乓球场地预定、网球足球预定等,前端由手机网页版+微信公众号+微信小程序组成,有订场、门票,赛事活动、商城、课程、会员卡等功能组成。
场馆日常管理 场馆课程管理营销 场地租赁 活动、商城管理 会员卡/实体卡 门票管理 硬件门禁、人员通道道闸 财务模块 统计模块 用户端小程序 运营管理
在线支付 联合登录 微信客服 模板消息 场馆列表 场地列表 预约时间 预约订单 活动管理 活动订单 活动选项 活动自定义表单 商品管理 商品订单 核销管理 会员卡营销 会员卡消费记录 课程管理 课程订单 会员管理 门票管理 门票订单 推荐人管理 手机网页版 微信公众号 微信小程序
后台 thinkPHP 6
前端 uniapp
【微信公众号演示】 【微信小程序演示】 【联系客服】
场地场馆预约 | 应用管理 | 前端装修 | 轮播图显示 | ||
公告显示 | |||||
小方块显示 | |||||
新闻显示 | |||||
底部导航栏 | 赛事活动显示 | ||||
场馆小店显示 | |||||
课程报名显示 | |||||
发票管理 | |||||
门票管理 | |||||
会员卡管理 | |||||
轮播图 | 添加轮播图 | 轮播图图片 | |||
轮播图名称 | |||||
图片分类 | |||||
打开方式 | |||||
打开地址 | |||||
排序ID | |||||
修改轮播图 | |||||
删除轮播图 | |||||
系统公告 | 添加公告 | 公告标题 | |||
公告内容 | |||||
修改公告 | |||||
删除公告 | |||||
文章资讯 | 添加文章 | 文章标题 | |||
文章图片 | |||||
浏览量 | |||||
文章内容 | |||||
上传时间 | |||||
修改文章 | |||||
删除文章 | |||||
系统文章 | 修改 | 文章标题 | |||
文章内容 | |||||
场馆管理 | 场馆列表 | 添加场馆 | 场馆标题 | ||
简短介绍 | |||||
场馆分类 | |||||
主图图片 | |||||
轮播图 | |||||
场馆位置 | |||||
联系方式 | |||||
场馆介绍 | |||||
场馆状态 | |||||
包场设置 | |||||
显示价格 | |||||
已预约数量 | |||||
排序ID | |||||
预约设置 | 可预约天数 | ||||
可预约时间段 | |||||
可预约数量 | |||||
会员卡数量 | |||||
表单设置 | 字段名称 | ||||
字段提示 | |||||
字段类型 | 文本 | ||||
文本域 | |||||
单选 | |||||
多选 | |||||
图片上传 | |||||
单选下拉框 | |||||
选择时间 | |||||
选择内容 | |||||
是否必填 | |||||
是否唯一 | |||||
验证规则 | |||||
排序 | |||||
删除 | |||||
修改场馆 | |||||
删除场馆 | |||||
场地列表 | 添加场地 | 场地名称 | |||
关联场地 | |||||
关联类型 | |||||
关联场馆 | |||||
排序ID | |||||
用户预约天数 | |||||
会员预约天数 | |||||
前端显示文字 | |||||
状态 | |||||
修改场地 | |||||
删除场地 | |||||
场地类型 | 添加类型 | 类型名称 | |||
场馆名称 | |||||
排序ID | |||||
状态 | |||||
修改类型 | |||||
删除类型 | |||||
场馆分类 | 添加分类 | 分类名称 | |||
分类状态 | |||||
修改分类 | |||||
删除分类 | |||||
维修人员 | 添加人员 | 人员姓名 | |||
备注 | |||||
绑定场馆 | |||||
用户ID | |||||
修改人员 | |||||
删除人员 | |||||
维修记录 | 记录搜索 | ||||
记录列表 | 维修场馆 | ||||
维修内容 | |||||
提交图片 | |||||
联系人 | |||||
提交用户 | |||||
提交时间 | |||||
状态 | |||||
删除记录 | |||||
订场管理 | 预约时间 | 添加时间 | 日期类型 | 星期 | |
自定义日期 | |||||
时间段 | |||||
日期值 | |||||
预约时间 | |||||
场馆场地 | |||||
预约金额 | |||||
预约数量 | |||||
是否包场 | |||||
包场价格 | |||||
是否闭馆 | |||||
时间状态 | |||||
排序ID | |||||
修改时间 | |||||
删除时间 | |||||
预约看板 | 看板概况 | 预约金额 | |||
订单数量 | |||||
后台下单 | 场地场馆 | ||||
预约日期时间 | |||||
预约数量 | |||||
预约用户 | |||||
预约用户信息 | |||||
支付方式 | |||||
订单发票 | 发票搜索 | 开票人 | |||
场馆 | |||||
用户 | |||||
开票时间 | |||||
发票列表 | 开票人 | ||||
税号/身份证 | |||||
联系方式 | |||||
开票银行信息 | |||||
开票地址 | |||||
开票金额 | |||||
提交时间 | |||||
导出发票 | |||||
上传/处理发票 | |||||
删除发票 | |||||
预约订单 | 订单信息概况 | 今日付款金额 | |||
累计付款金额 | |||||
累计完成单数 | |||||
订单搜索 | 订单ID | ||||
用户id | |||||
场馆 | |||||
场地 | |||||
状态 | |||||
预约时间 | |||||
预约日期 | |||||
预约人信息 | |||||
提交时间 | |||||
订单列表 | 场馆 | ||||
订单金额 | |||||
预约日期 | |||||
预约场地 | |||||
预约数量 | |||||
下单时间 | |||||
预约人信息 | |||||
预约用户 | |||||
预约状态 | |||||
订单管理 | 付款 | ||||
已完成 | |||||
退款 | |||||
详情 | |||||
删除 | |||||
导出数据 | |||||
活动管理 | 活动发布者 | 添加发布者 | 发布者名称 | ||
发布者头像 | |||||
发布者简介 | |||||
修改发布者 | |||||
删除发布者 | |||||
活动列表 | 添加活动 | 活动名称 | |||
发布者 | |||||
活动图片 | |||||
活动轮播图 | |||||
报名费 | |||||
活动人气 | |||||
活动时间 | |||||
联系人信息 | |||||
活动地址 | |||||
活动详情 | |||||
活动状态 | |||||
修改活动 | |||||
删除活动 | |||||
活动订单 | 订单概况 | 今日订单 | |||
昨日订单 | |||||
累计订单 | |||||
订单搜索 | 订单ID | ||||
活动ID | |||||
用户ID | |||||
订单列表 | 活动名称 | ||||
选择规格 | |||||
提交信息 | |||||
提交时间 | |||||
提交用户 | |||||
订单状态 | |||||
订单操作 | 付款 | ||||
退款 | |||||
完成 | |||||
删除 | |||||
活动选项 | 选项搜索 | 选项ID | |||
选项名称 | |||||
添加选项 | 选项名称 | ||||
选择活动 | |||||
预约数量 | |||||
排序ID | |||||
编辑选项 | |||||
删除选项 | |||||
财务信息 | 支付订单 | 支付概况 | 支付成功金额 | ||
失败未付款金额 | |||||
退款成功金额 | |||||
支付订单搜索 | |||||
支付订单详情 | 付款类型 | ||||
支付金额 | |||||
订单号 | |||||
支付用户 | |||||
支付时间 | |||||
支付状态 | |||||
收入记录 | 收入概况 | 支付成功金额 | |||
退款成功金额 | |||||
收入订单搜索 | |||||
收入订单导出 | |||||
收入记录列表 | 付款类型 | ||||
标题 | |||||
支付金额 | |||||
订单ID | |||||
支付类型 | |||||
用户 | |||||
创建时间 | |||||
状态 | |||||
积分记录 | 积分概况 | 增加积分 | |||
减去积分 | |||||
积分记录列表 | 积分变动用户 | ||||
变动金额 | |||||
变动类型 | |||||
变动说明 | |||||
变动后余额 | |||||
创建时间 | |||||
删除记录 | |||||
商品管理 | 商品列表 | 商品搜索 | 商品ID | ||
商品名称 | |||||
商品列表 | 商品名称 | ||||
商品价格 | |||||
商品分类 | |||||
划线价 | |||||
商品图片 | |||||
销量 | |||||
库存 | |||||
排序 | |||||
状态 | |||||
商品详情 | |||||
商品操作 | 编辑商品 | ||||
删除商品 | |||||
商品订单 | 订单概况 | 今日付款金额 | |||
今日付款数量 | |||||
已完成数量 | |||||
订单搜索 | 订单ID | ||||
商品名称 | |||||
买家信息 | |||||
商品分类 | 分类搜索 | 分类ID | |||
分类名称 | |||||
分类列表 | 分类名称 | ||||
排序ID | |||||
分类操作 | 增加分类 | ||||
修改分类 | |||||
删除分类 | |||||
核销管理 | 核销员 | 搜索核销员 | |||
核销员详情 | 姓名 | ||||
备注 | |||||
绑定用户 | |||||
状态 | |||||
核销员管理 | 增加 | ||||
修改 | |||||
删除 | |||||
核销记录 | 核销员 | ||||
核销活动 | |||||
核销订单 | |||||
核销时间 | |||||
删除 | |||||
营销管理 | 会员卡套餐管理 | 会员卡套餐搜索 | 套餐ID | ||
套餐标题 | |||||
套餐列表 | 关联场馆 | ||||
套餐名称 | |||||
会员卡背景 | |||||
字体颜色 | |||||
会员卡类型 | 折扣储值卡 | ||||
固定储值卡 | |||||
折扣/金额 | |||||
储值金额 | |||||
有效期天数 | |||||
简短介绍 | |||||
充值范围 | |||||
状态 | |||||
详情显示 | |||||
充值显示 | |||||
套餐操作 | 添加套餐 | ||||
修改套餐 | |||||
删除套餐 | |||||
会员订场 | 设置该会员卡订场价格 | ||||
会员卡列表 | 会员卡概况 | 消费余额 | |||
现有余额 | |||||
会员卡详情 | 场馆 | ||||
会员卡套餐名称 | |||||
会员卡价格 | |||||
会员卡类型 | |||||
折扣次数 | |||||
储值金额 | |||||
有效期 | |||||
余额 | |||||
用户 | |||||
操作会员卡 | 退款订单 | ||||
过期 | |||||
作废 | |||||
激活 | |||||
删除 | |||||
会员卡消费记录 | 消费概况 | 增加金额 | |||
减去金额 | |||||
消费记录搜索 | |||||
记录列表 | 用户 | ||||
变动金额 | |||||
会员卡套餐 | |||||
记录说明 | |||||
变动后余额 | |||||
变动时间 | |||||
记录操作 | 删除 | ||||
课程管理 | 课程分类 | 分类搜索 | 分类ID | ||
分类名称 | |||||
分类列表 | 分类名称 | ||||
分类图标 | |||||
排序ID | |||||
状态 | |||||
分类操作 | 添加分类 | ||||
修改分类 | |||||
删除分类 | |||||
课程列表 | 课程搜索 | 课程ID | |||
课程标题 | |||||
课程列表 | 课程名称 | ||||
课程分类 | |||||
关联场馆 | |||||
课程类型 | |||||
报名时间 | |||||
课程规格 | |||||
课程状态 | |||||
添加时间 | |||||
排序 | |||||
课程操作 | 添加课程 | ||||
修改课程 | |||||
删除课程 | |||||
课程订单 | 订单概况 | 今日付款金额 | |||
今日付款数量 | |||||
已完成数量 | |||||
订单搜索 | 订单ID | ||||
课程ID | |||||
用户ID | |||||
联系人 | |||||
订单列表 | 课程 | ||||
课时 | |||||
订单价格 | |||||
支付金额 | |||||
创建时间 | |||||
用户 | |||||
课程类型 | |||||
状态 | |||||
订单操作 | 完成 | ||||
删除 | |||||
课程规格 | 规格搜索 | 规格ID | |||
课程ID | |||||
规格名称 | |||||
规格列表 | 规格名称 | ||||
课程名称 | |||||
购买数量 | |||||
课时 | |||||
规格价格 | |||||
排序ID | |||||
操作规格 | 编辑规格 | ||||
删除规格 | |||||
推广管理 | 推荐人申请 | 推荐人申请搜索 | |||
推荐人申请列表 | 申请人姓名 | ||||
申请人联系方式 | |||||
申请说明 | |||||
申请时间 | |||||
申请用户 | |||||
状态 | |||||
审核 | |||||
推荐人列表 | 列表搜索 | ||||
推荐人列表 | 昵称 | ||||
头像 | |||||
是否推荐人 | |||||
下级团队 | |||||
下下级团队 | |||||
手机号 | |||||
上级贡献 | |||||
下级贡献 | |||||
门票管理 | 门票列表 | 门票概况 | 门票数量 | ||
门票搜索 | 门票ID | ||||
门票名称 | |||||
门票列表 | 门票名称 | ||||
门票价格 | |||||
有效期 | |||||
可用时间段 | |||||
最大可购买 | |||||
备注 | |||||
门票操作 | 添加门票 | ||||
修改门票 | |||||
删除门票 | |||||
门票订单 | 订单概况 | 订单数量 | |||
订单搜索 | 订单ID | ||||
门票名称 | |||||
用户ID | |||||
联系人姓名 | |||||
联系人手机号 | |||||
操作订单 | 删除 | ||||
用户管理 | 用户列表 | 用户搜索 | |||
用户详情 | 昵称 | ||||
手机号 | |||||
状态 | |||||
操作用户 | 编辑用户 | ||||
用户详情 | |||||
加入黑名单 | |||||
删除用户 | |||||
黑名单 | |||||
权限管理 | 管理员列表 | 管理员搜索 | |||
管理员详情 | 管理员账号 | ||||
管理员密码 | |||||
绑定角色 | |||||
状态 | |||||
管理员管理 | 增加 | ||||
修改 | |||||
删除 | |||||
角色列表 | 角色搜索 | ||||
角色详情 | 角色名称 | ||||
角色描述 | |||||
角色权限 | |||||
角色管理 | 增加 | ||||
修改 | |||||
删除 | |||||
管理员日志 | 日志搜索 | ||||
日志详情 | 操作用户 | ||||
操作内容 | |||||
操作IP | |||||
操作时间 | |||||
统计管理 | 订场订单统计 | 场馆订单数量统计 | |||
场地订单数量统计 | |||||
订单概况 | |||||
支付订单统计 | 付款方式统计 | ||||
支付类型统计 | |||||
订单概况 | |||||
设置 | 接口设置 | 短信设置 | 阿里云 | ||
腾讯云 | |||||
短信宝 | |||||
聚合 | |||||
地图设置 | 地图秘钥 | ||||
系统设置 | 前端设置 | 请求域名 | |||
系统介绍 | |||||
微信设置 | 公众号设置 | ||||
小程序设置 | |||||
微信支付设置 | |||||
wap网页设置 | |||||
联合登录设置 | |||||
微信客服设置 | |||||
提醒设置 | 公众号提醒 | ||||
短信提醒 | |||||
订场设置 | 预约时间 | ||||
退款设置 | |||||
预约数量 | |||||
逾期次数 | |||||
过期时间段 | |||||
核销方式 | |||||
会员卡数量 | |||||
会员卡充值金额 | |||||
预约显示文字 | |||||
系统设置 | 开启推广 | ||||
分成设置 | |||||
开票天数 | |||||
首页弹框控制 | |||||
计划任务地址 |
价格:¥4980
价格:¥4980
价格:¥2980
价格:¥2500
价格:¥2980
价格:¥0
价格:¥0
价格:¥8800
价格:¥5000
价格:¥5000